ThePlat Keluli S235J2 (Bahan 1.0117)ialah gred keluli karbon bukan aloi-selaras dengan piawaian EN 10025-2. Ia digunakan secara meluas dalam aplikasi struktur seperti jambatan, bangunan, dan jentera perindustrian, menawarkan kekuatan dan kebolehkimpalan yang hebat.

Plat Keluli S235J2 (Bahan 1.0117)
Ciri-ciri Utama:
S235: Gred keluli struktur
J2: Tenaga hentaman minimum 27 J pada -20 darjah
Kandungan Karbon 0.17% untuk kebolehkimpalan yang mudah
Sifat Mekanikal Plat Keluli S235J2
Kekuatan Hasil
| Ketebalan (mm) | Kekuatan Hasil (N/mm²) |
|---|---|
| d Kurang daripada atau sama dengan 16 | Lebih besar daripada atau sama dengan 235 |
| 16 < d Kurang daripada atau sama dengan 40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 225 |
| 40 < d Kurang daripada atau sama dengan 60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 215 |
| 60 < d Kurang daripada atau sama dengan 100 | Lebih besar daripada atau sama dengan 215 |
| 100 < d Kurang daripada atau sama dengan 150 | Lebih besar daripada atau sama dengan 195 |
| 150 < d Kurang daripada atau sama dengan 200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 185 |
| 200 < d Kurang daripada atau sama dengan 250 | Lebih besar daripada atau sama dengan 175 |
Kekuatan Tegangan
| Ketebalan (mm) | Kekuatan Tegangan (N/mm²) |
|---|---|
| d < 3 | 360–510 |
| 3 Kurang daripada atau sama dengan d Kurang daripada atau sama dengan 100 | 360–510 |
| 100 < d Kurang daripada atau sama dengan 150 | 350–500 |
| 150 < d Kurang daripada atau sama dengan 250 | 340–490 |
Pemanjangan
| Ketebalan (mm) | Pemanjangan (%) |
|---|---|
| d Kurang daripada atau sama dengan 40 | Lebih daripada atau sama dengan 24% |
| 40 < d Kurang daripada atau sama dengan 63 | Lebih daripada atau sama dengan 23% |
| 63 < d Kurang daripada atau sama dengan 100 | Lebih daripada atau sama dengan 22% |
| 100 < d Kurang daripada atau sama dengan 150 | Lebih daripada atau sama dengan 22% |
| 150 < d Kurang daripada atau sama dengan 250 | Lebih daripada atau sama dengan 21% |
Komposisi Kimia Plat Keluli S235J2
| unsur | Nilai (%) | Nombor CAS |
|---|---|---|
| C (Karbon) | Kurang daripada atau sama dengan 0.17 | 7440-44-0 |
| Si (Silikon) | – | – |
| Mn (Mangan) | 1.40 | 7439-96-5 |
| P (Fosforus) | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | 7723-14-0 |
| S (Sulfur) | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | 7704-34-9 |
| Cu (Tembaga) | Kurang daripada atau sama dengan 0.55 | 7440-50-8 |
| N (Nitrogen) | – | 7727-37-9 |
Gred Setara Plat Keluli S235J2
| Standard | Gred Keluli | Gred Setara (AS) | Gred Setara (ISO) | Gred Setaraf (Jepun) | Gred Setara (China) | Gred Setaraf (India) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 10025-2 | S235J2 (1.0117) | ASTM A36 | S235D | SM400A | Q235D | E250 |
Mengapa Memilih Plat Keluli GNEE S235J2?
- -Jaminan Kualiti Tinggi: Dikilangkan mengikut piawaian EN 10025-2
- Kos-Berkesan: Kekuatan yang boleh dipercayai dengan harga yang kompetitif
- Aplikasi Luas: Sesuai untuk pembinaan, jambatan, jentera perindustrian
- Saiz Tersuai Tersedia: Disesuaikan dengan keperluan projek anda
Untuk Plat Keluli S235J2 premium, GNEE ialah pembekal keluli dipercayai anda. Kami menjamin-bahan gred teratas dengan penghantaran yang pantas dan harga yang kompetitif. Hubungi kami sekarang untuk senarai harga plat S235J2 terkini dan ketersediaan stok.
Hubungi kami untuk senarai harga plat S235J2 terkini!

